Der Vater unseres A-Wurfs
Enzo van de DonauhoeveWT: 12. Mai 2005HDA - ZTP: V1A - IPO1 - Cardio frei
Link zu: donauhoeve.com |
|
Wesensbildschema
| Selbstsichereheit: | hoch |
| Temperament: | hoch |
| Leistungsbereitschaft: | hoch |
| Reizschwelle: | mittel |
| Griffverhalten: | energisch, beständig |
| Unerschrockenheit: | hoch |
| Führigkeit: | hoch |
| Triebanlagen: | hoch |
| Schußprüfung: | gleichgültig |
| Formwert: | V |
| Wesenserprobung: | 1A |
Stammbaum von Enzo
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Ur-Großeltern |
| Ch. Nitro del Rio Bianco | Ch. Nilo del Rio Bianco | Ch. Nero del Diamante Nero | Feldo del Diamante Nero |
| Quirin del Diamante Nero | |||
| Athena del Rio Bianco | Sting del Rio Bianco | ||
| Hera van Roveline | |||
| Farah del Rio Bianco | Graf Quirinus v. Neederlands Stam | Hertog Alpha v. Le Dobry | |
| Dea Dolores von Frankenhorst | |||
| Sophie del Rio Bianco | Ali von Langenhorst | ||
| Leila van Roveline | |||
| Xena van de Donauhoeve | Wanja Wandor van Stevinhage | Jivago van het Wantij | Graf Quirinus v. Neederlands Stam |
| Lara van het Wantij | |||
| Jätta van Stevinhage | Falkenburg Hollander v. Stevinhage | ||
| Britt v. Stevinhage | |||
| Rani van de Donauhoeve | Bino van der Westmark | Nicolai van Kloster-Kamp | |
| Holly vd Eland | |||
| Nikki van de Donauhoeve | Lorenzo Macho van het Wantij | ||
| Hella vd Donken |







